Prüfergebnisse Vormauerziegel nach DIN 105-4
| Lochung: | B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 31 % |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohdichte: | ca. 1,80 kg/dm³ |
| Scherbenrohdichte: | ca. 2,3 kg/dm³ |
| Druckfestigkeit: | > 100 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ca. 1,5 % |
| Ritzhärte nach Mohs: | 6-7 |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |
| Wärmeleitzahl: | 0,81 W/(mK) |
Formate
Formate auf Anfrage.Maße in mm
LDF 9cm 290 / 90 / 52 mm
Weitere Formate auf Anfrage

