EIFEL | TECHNISCHE DATEN
| Gewicht / Stück ca. | 4,2 kg |
| Decklänge ca. (auch GOZ) | 345 – 375 mm |
| Mittlere Deckbreite ca. | 250 mm |
| Gesamtlänge ca. | 456 mm |
| Gesamtbreite ca. | 300 mm |
| Stückbedarf/m² ca. | 10,6 – 11,6 |
| Regeldachneigung* | 22° |
| Stück / Europalette | 200 |
| Gewicht / Europalette | 865 kg |
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
EIFEL LAF/FLA
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| FLA * | 154 | 148 | 142 | 136 | 132 | 124 | 118 | 112 | 104 | 100 | 90 | 82 |
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.
First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm) |
||||||||||||
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| FLA * | 164 | 158 | 152 | 146 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 114 | 108 | 102 |
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. | ||||||||||||
Pultfirst universal (Lattung 40 x 60 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAF * | 32 | 26 | 21 | 16 | 12 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA * | 130 | 123 | 118 | 114 | 113 | 112 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA |
| FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. |
| LAF |
| LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. |

