FLANDERN | TECHNISCHE DATEN
Gewicht / Stück ca. | 3,3 kg |
Decklänge ca. | 340 mm |
Mittlere Deckbreite ca. | 200 mm |
Gesamtlänge ca. | 412 mm |
Gesamtbreite ca. | 263 mm |
Stückbedarf/m² ca. | 14,7 |
Regeldachneigung* | 22° |
Stück / Europalette | 300 |
Gewicht / Europalette | 1015 kg |
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
FLANDERN LAF/FLA
First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 |
FLA * | 152 | 146 | 140 | 134 | 130 | 124 | 116 | 110 | 104 | 96 | 88 | 80 |
First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm) | ||||||||||||
Dachneigung | 10 | 14 | 18 | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
FLA * | 162 | 156 | 152 | 146 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 112 | 106 | 100 |
* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. |
FLA |
FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. |
LAF |
LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. |