Prüfergebnisse Vormauerziegel nach EN 771-1
| Lochung: | B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 35% |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohdichte ca. : | 1350 kg/m³ |
| Scherbenrohdichte ca. : | 2110 kg/m³ |
| Druckfestigkeitsklasse: | > 44 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ≤ 6 % |
| Wärmeleitzahl: | 0,68 W/(mK) |
Format
Formate auf Anfrage.Maße in mm
NF Winkelriemchen 14 mm 240 / 115 / 71 / 14 mm
NF Riemchen 14 mm 240 / 14 / 71 mm
NF 240 / 115 / 71 mm
NF DIN-Vollstein 240 / 115/ 71 mm
NF Vollstein 240 / 115 / 71 mm
Weitere Formate auf Anfrage

