MONZAPLUS | TECHNISCHE DATEN
Gewicht / Stück ca. | 4 kg |
Decklänge ca. | 383 – 403 mm |
Mittlere Deckbreite ca. | 263 mm |
Gesamtlänge ca. | 464 mm |
Gesamtbreite ca. | 304 mm |
Stückbedarf/m² ca. | 9,4 – 9,9 |
Regeldachneigung* | 22° |
Stück /Europalette | 240 |
Gewicht / Europalette | 985 kg |
Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
Lattung 30 x 50 mm |
||||||||||||
Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 |
FLA * | 160 | 154 | 148 | 142 | 138 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 | 100 | 96 |
Lattung 40 x 60 mm | ||||||||||||
Dachneigung | 10 | 14 | 18 | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 38 | 34 | 30 | 28 | 28 |
FLA * | 170 | 164 | 158 | 154 | 150 | 144 | 138 | 132 | 128 | 122 | 120 | 116 |
* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. |
FLA |
FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. |
LAF |
LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. |