RHEINLAND | TECHNISCHE DATEN
Gewicht / Stück ca. | 3,3 kg | |
Decklänge ca. | 270- 350 mm | |
Decklänge mit GOZ ca. | 335- 350 mm | |
Mittlere Deckbreite ca. | 200 mm | |
Gesamtlänge ca. | 420 mm | |
Gesamtbreite ca. | 245 mm | |
Stückbedarf/m² ca. | 14,3 – 18,5 | |
Stückbedarf/m² mit GOZ ca. | 14,3 – 14,9 | |
Regeldachneigung* | 25° | |
Stück /Europalette | 300 | |
Gewicht / Europalette | 1015 kg | |
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
Dachneigung | 10° | 13° | 17° | 21° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 62 | 64 |
FLA * | 134 | 130 | 124 | 116 | 110 | 104 | 96 | 88 | 78 | 68 | 58 | 46 |
First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm) | ||||||||||||
Dachneigung | 10° | 13° | 17° | 21° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
FLA * | 144 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 108 | 100 | 92 | 84 | 76 | 66 |
* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. |
FLA |
FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. |
LAF |
LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. |