Prüfergebnisse Vormauerziegel nach EN 771-1
| VMz nach DIN | |
| Ziegelrohdichte: | 1550 kg/m³ |
| Scherbenrohdichte: | 1940 kg/m³ |
| Druckfestigkeit: | > 16 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ≤ ca. 7,0 % |
| Wärmeleitzahl nach DIN 4108: | 0,71 W/(mK) |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |
Formate
Formate auf Anfrage.Maße in mm
NF Winkelriemchen 14 mm (auf Anfrage) 240 /115/71/14 mm
NF Riemchen 14 mm 240 / 14 / 71 mm
NF 240 / 115 / 71 mm
Weitere Formate auf Anfrage

